Для проведения максимально эффективной рекламной кампании, недостаточно просто размещать информацию о своих товарах или услугах — важно также анализировать привлекаемый трафик. В этом помогают различные инструменты, а ключевую роль играют UTM-метки.
На этой странице представлен генератор UTM-меток и подробно описано, как их создавать и использовать.
UTM генератор меток
Справка: Параметры динамической вставки Google Adwords
| Параметр | Что система подставит вместо {параметра} |
|---|---|
| {keyword} | Ключевое слово, по которому было показано объявление |
| {placement} | Домен сайта, с которого был клик по объявлению (только для КМС) |
| {creative} | ID объявления |
| {network} | Откуда поступил клик: из Google Поиска, от поискового партнера или из контекстно-медийной сети (буквы g, s и d соответственно) |
| {matchtype} | Тип соответствия ключевого слова: точное, фразовое или широкое (буквы e, p и b соответственно) |
| {adposition} | Позиция вашего объявления на странице, обозначенная как 1t2, говорит о том, что объявление находится на позиции 2 вверху (top) страницы 1 |
| {device} | С какого устройства поступил клик: с мобильного телефона, планшетного ПК или настольного/портативного компьютера. (буквы m, t и c соответственно) |
| {devicemodel} | Марку и модель устройства (например, Apple+iPhone), если клик был с телефона или планшета (только в КМС) |
| {target} | Категория, к которой относится место размещения в КМС (например, путешествия или спорт) |
Справка: Параметры динамической вставки Яндекс.Директ
| Параметр | Что система подставит вместо {параметра} |
|---|---|
| {keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление |
| {source_type} | Тип площадки, на которой произведён показ объявления
|
| {source} | Домен площадки РСЯ |
| {position_type} | Тип блока, если показ произошёл на странице с результатами поиска Яндекса
|
| {position} | Точная позиция объявления в блоке
|
| {addphrases} | Клик из «дополнительных релевантных фраз»? (“yes” или “no”) |
| {campaign_id} | Номер (ID) рекламной кампании |
| {ad_id} или {banner_id} | Номер (ID) объявления |
| {phrase_id} | Номер (ID) ключевой фразы |
| {retargeting_id} | Номер (ID) условия ретаргетинга |
| {gbid} | Номер (ID) группы |
Справка: Параметры динамической вставки для других сетей
| Параметр | Что система подставит вместо {параметра} |
|---|---|
| {ad.id} | Идентификатор объявления |
| {adset.id} | Идентификатор группы объявлений |
| {campaign.id} | Идентификатор компании |
| {ad.name} | Название объявления |
| {adset.name} | Имя набора объявлений |
| {campaign.name} | Название кампании |